![]() |
Pérez Labbé, Propiedades
VENTAS, ARRIENDOS, ADMINISTRACIÓN Y TASACIÓN DE PROPIEDADES |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||
| EL MONTE Venta de Parcela con casa Valor en Pesos: $130,000,000 | EL MONTE Venta de Parcela con casa Valor en Pesos: $235,000,000 | ISLA DE MAIPO Venta de Parcela Valor en Pesos: $16,500,000 | TALAGANTE Venta de Parcela con casa Valor en Pesos: $190,000,000 |
![]() | |||
| TALAGANTE Venta de Busca Valor en Pesos: $0 | SANTIAGO CENTRO Venta de Departamento Valor en Pesos: $23,000,000 | EL MONTE Venta de Parcela con casa Valor en Pesos: $180,000,000 | PEÑAFLOR Venta de Casa Valor en Pesos: $46,000,000 |
![]() | ||||
| SAN MIGUEL Venta de Departamento, Valor en Pesos: $45,000,000 | PEÑAFLOR Venta de Parcela con casa, Valor en Pesos: $120,000,000 | PEÑAFLOR Venta de Casa, Valor en Pesos: $70,000,000 | TALAGANTE Venta de Parcela, Valor en Pesos: $23,000,000 | TALAGANTE Venta de Parcela con casa, Valor en Pesos: $110,000,000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PADRE HURTADO Venta de Parcela con casa, Valor en Pesos: $150,000,000 | SAN ANTONIO Arriendo de Propiedad Industrial, Valor en Pesos: $1,000,000 | PEÑAFLOR Venta de Parcela con casa, Valor en Pesos: $190,000,000 | EL MONTE Venta de Parcela con casa, Valor en Pesos: $83,000,000 | PEÑAFLOR Venta de Parcela con casa, Valor en Pesos: $150,000,000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ISLA DE MAIPO Venta de Sitio, Valor en Pesos: $45,000,000 | PEÑAFLOR Venta de Parcela con casa, Valor en Pesos: $108,000,000 | ISLA DE MAIPO Venta de Parcela con casa, Valor en Pesos: $65,000,000 | TALAGANTE Venta de Casa, Valor en Pesos: $30,000,000 | ISLA DE MAIPO Venta de Sitio, Valor en Pesos: $35,000,000 |
|
Ver más propiedades en:
|
© Pérez Labbé, Propiedades - 2010